| 電話メール相談の場合 | 10,000円(20名未満)~30,000 |
|---|---|
| 訪問の場合 | 30,000円~ |
| 電話メール相談の場合 | 10,000円(20名未満)~30,000 |
|---|---|
| 訪問の場合 | 30,000円~ |
| 関係法令に基づく諸届 | 1件 16,000 円~ |
|---|
新規届
| 健康保険厚生年金 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 1~4人 | 64,000 | 64,000 |
| 5~9人 | 80,000 | 80,000 |
| 10~19人 | 100,000 | 100,000 |
| 20人以上 | 1人増すごとに、1,000円加算する | |
廃止届
| 健康保険 厚生年金 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 10名未満 | 64,000 | 64,000 |
| 10名以上 | 1人増すごとに、1,000円加算する | |
| 算定基礎届 | 賞与支払届 | 年度更新(継続事業) | |
|---|---|---|---|
| 1~9人 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 10~19人 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 20~29人 | 50,000 | 45,000 | 50,000 |
| 30~39人 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 40~49人 | 70,000 | 60,000 | 60,000 |
| 50人~ | ご相談 | ||
| 社員50名まで | (1)基本料金21,000+(2)500(1名)×人数 |
|---|
例
| 本体 | 100,000 (社員数30名未満)~ |
|---|---|
| 別規定 | 50,000 (社員数30名未満)~ |
| 1時間 | 5,000円~ |
|---|
| 1件 | 30,000円 |
|---|
委託業務内容、頻度などによりご相談による。
手続等の顧問の場合
社会保険労働保険に関する諸届出(給付に関するもの、年度更新、算定基礎届などは除く)・一般的な労務相談・書式フォーマットの提供などの場合
| 社員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29 人 | 30~49 人 | 50~69 人 | 70~99 人 | 100人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧問報酬 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100,000 | ご相談 |